
Kuasai istilah-istilah ini untuk mendapatkan pendanaan:
| Term (English) | Istilah (Indonesia) | Definisi (Indonesia) |
|---|---|---|
| Burn Rate | Tingkat Pembakaran Uang (Burn Rate) | Kecepatan perusahaan menghabiskan cadangan uangnya sebelum menghasilkan arus kas positif. |
| CAC | Biaya Akuisisi Pelanggan (Customer Acquisition Cost) | Total biaya penjualan dan pemasaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. |
| Cap Table | Tabel Kepemilikan Saham (Cap Table) | Spreadsheet yang merinci kepemilikan saham, pengenceran ekuitas, dan valuasi di setiap putaran pendanaan. |
| Churn Rate | Tingkat Kehilangan Pelanggan (Tingkat Churn) | Persentase pelanggan yang berhenti menggunakan produk/layanan Anda dalam periode tertentu. |
| Data Room | Ruang Data (Data Room) | Repositori digital aman untuk berbagi dokumen rahasia selama proses uji tuntas. |
| Due Diligence | Uji Tuntas (Due Diligence) | Penilaian menyeluruh terhadap bisnis oleh investor untuk memverifikasi fakta dan menilai risiko. |
| LTV | Nilai Seumur Hidup Pelanggan (Lifetime Value) | Total pendapatan yang diharapkan bisnis dari satu pelanggan selama seluruh masa hubungan mereka. |
| MRR | Pendapatan Berulang Bulanan (Monthly Recurring Revenue) | Pendapatan yang dapat diprediksi setiap bulan dari langganan atau kontrak aktif. |
| Runway | Masa Bertahan Dana (Runway) | Berapa bulan perusahaan Anda masih bisa beroperasi sebelum kehabisan uang dengan tingkat penggunaan saat ini. |
| Term Sheet | Surat Perjanjian Investasi (Term Sheet) | Dokumen tidak mengikat yang merangkum syarat dan ketentuan utama kesepakatan investasi. |
Perlu bantuan tentang terminologi ini dan cara mendapatkan angkanya di perusahaanmu? Bonarta bisa membantu!
